Les synthèses ci-dessous servent à structurer les connaissances acquises lors des séances en classe. Elles sont à réviser avant les contrôles de connaissances.
SYNTHESES matière, mouvement, énergie, information :
Titre de la synthèse : | Synthèse (= ce qu'il faut retenir) : | Compétences : |
---|---|---|
Formes et sources d'énergie | MMEI31-32_Sources-Formes-Energie | Identifier des sources d’énergie et des formes d'énergie. Prendre conscience que l'être humain a besoin d'énergie pour se chauffer, se déplacer, s'éclairer,... |
Chaîne d'énergie et économie d'énergie | MMEI33_Conversion-Economie-Chaine-energie | La chaîne d'énergie est la partie de l'objet technique constituée des pièces qui exploitent la source d'énergie pour obtenir l'action souhaitée |
Nature du signal et de l'information | MMEI41_Nature-signal-information-1 | Identifier différentes formes de signaux (sonores, lumineux, radio) |
Mouvements simples | MMEI21_Mouvements-simples | Décrire un mouvement et identifier les différences entre mouvements circulaire ou rectiligne |
Mouvement et vitesse | MMEI22_Mouvements-Vitesse-Constante-Variable | Élaborer et mettre en œuvre un protocole pour appréhender la notion de mouvement et de mesure de la valeur de la vitesse d'un objet |
SYNTHESES Matériaux et objets techniques :
Titre de la synthèse : | Synthèse (= ce qu'il faut retenir) | Compétences : |
Besoin, Fonction d'usage et d'estime | MOT21_Besoin-Fc-Usage-Estime | Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leur constitutio |
Fonctions et solutions techniques | MOT21-2_Fonctions-solutions | Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions |
Représentation du fonctionnement d'un objet technique | MOT21-3_Representation-fonctionnement | Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions |
Familles et propriétés des matériaux | MOT31-1-MMEI11_Familles-proprietes-masse-matiere | Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un échantillon de matière. Identifier les principales familles de matériau |
Choix de matériaux | MOT31-2-MOT42-2_Choix-de-materiaux | Identifier les principales familles de matériaux. Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin |
Impact environnemental | MOT31-3_Impact-environnemental | La valorisation d'un matériau consiste à lui redonner de la valeur pour préserver les ressources et éviter les pollutions. |
SYNTHESES Réalisation d’un objet technique :
Titre de la synthèse : | Synthèse à imprimer (= ce qu'il faut retenir) | Compétences : |
Contraintes, idées et modélisation d'un objet technique | MOT41-1_Contraintes_Idees_Modelisation-1 | Concevoir tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin. |
Processus, planning et procédés de réalisation | MOT42-1_Processus-planning-protocoles-procedes | Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin |
Choix des matériaux d'un prototype | MOT42-2_3_Choix-de-materiaux-Prototype-1 | Concevoir tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin |
Vérification et contrôle de la réalisation | MOT42-4_Verification-controle | Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoi |
SYNTHESES Communication et gestion de l’information :
Titre des synthèses : | Synthèses à imprimer (= ce qu'il faut retenir) : | Compétences : |
L'environnement numérique de travail | MOT51-1_ENT_ENT | Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information. Charte graphique. |
Les périphériques | MOT51-1_ENT-UC-peripheriques | |
Le stockage des données | MOT51-2_Stockage-Donnees | |
Algorithmes et objets progrmmables | MOT51-3_Algorithme-Objets-programmables-1 | |
Le réseau informatique | MOT51-4_reseau | |
Les logiciels usuels de Présentation Assistée par Ordinateur | MOT51-5_Logiciels-usuels-preao | |
Les logiciels de bureautique et la mise en forme d'un texte. | MOT51-5_Logiciels-usuels-tdt |